Sessione del 28/09/2011 (n° 3020849)
ECDL – CORE 14 : 20 15 : 15
1835024 | Braghero | Lila | Italiano |
1835025 | Velli | Federica | Italiano |
1835026 | Nigris | Elisa | Italiano |
1835027 | Marcatti | Caterina | Italiano |
1835028 | Isa | Anisa | Italiano |
1835029 | Berti | William | Italiano |
1835030 | Borghesi | Chiara | Italiano |
1835031 | Zenarola | Sara | Italiano |
1835032 | Novello | Giada | Italiano |
1835033 | Chinellato | Chiara | Italiano |
1835034 | Bernardino | Andrea | Italiano |
1835035 | Barbui | Stefania | Italiano |
1835036 | Cilino | Erica | Italiano |
1835037 | Dal Cin | Camilla | Italiano |
ECDL – CORE 15 : 30 16 : 30
1573651 | Coszach | Iris | Italiano |
1573670 | Caroli | Alberto | Italiano |
1770654 | Grudina | Lara | Italiano |
1770656 | Nadin | Elisabetta | Italiano |
1788534 | Furlan | Sara | Italiano |
1788535 | Longo | Giorgia | Italiano |
1788536 | Riccato | Ludovica | Italiano |
1788537 | Germano | Chiara | Italiano |
1788538 | De Angelis | Gianmaria | Italiano |
1835021 | Chiarinelli | Lorenzo | Italiano |
1835022 | Ermacora | Benedetta | Italiano |
1835023 | Novello | Veronica | Italiano |
1835038 | Rucli | Michela | Italiano |
Sessione del 30/09/2011 (n° 3020854)
ECDL – CORE 14 : 20 15 : 15
1835039 | Tambosco | Giulia | Italiano |
1835040 | Specogna | Leonardo | Italiano |
1835041 | Cignino | Thrini | Italiano |
1835042 | Schininà | Filippo | Italiano |
1835043 | Bertossi | Consuelo | Italiano |
1835044 | Schweitzer | Ginevra Elisabeth | Italiano |
1835045 | Russi | Giulia | Italiano |
1835046 | Oliveri | Federico | Italiano |
1835047 | Zanelli | Margherita | Italiano |
1835048 | Oliveri | Anselmo | Italiano |
1835049 | Bentley | Andrea | Italiano |
1835050 | Cont | Chiara | Italiano |
1835051 | Stroili | Matteo | Italiano |
1835052 | Pagliarini | Jacopo | Italiano |